SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Müjde: Zamlı Maaşlar Yatıyor
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseldi. Milyonlarca emekli, yapılacak artışın ardından gözünü ödeme takvimine çevirdi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne kadar maaş alacak? İşte Detaylar…

20 bin TL 16,67 yüzde 23 bin 334,00 TL
21 bin TL 16,67 yüzde 24 bin 500,70 TL
22 bin TL 16,67 yüzde 25 bin 667,40 TL
23 bin TL 16,67 yüzde 26 bin 834,10 TL
24 bin TL 16,67 yüzde 28 bin 80 TL
25 bin TL 16,67 yüzde 29 bin 167,50 TL
26 bin TL 16,67 yüzde 30 bin 334,20 TL
7 bin TL 16,67 yüzde 31 bin 500,90 TL
28 bin TL 16,67 yüzde 32 bin 667,60 TL
29 bin TL 16,67 yüzde 33 bin 834,30 TL
30 bin TL 16,67 yüzde 35 bin TL