SON
DAKİKA
Yazarlar
Gündem
Vefat
Edenler
Siyaset
Trend Haberler
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
Sıra | Takım | O | Av | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Adana Demir. | 2 | 4 | 6 |
2 | Trabzonspor | 2 | 3 | 6 |
3 | Fenerbahçe | 2 | 6 | 4 |
4 | M.Başakşehir | 2 | 4 | 4 |
5 | Alanyaspor | 2 | 2 | 4 |
6 | Beşiktaş | 2 | 1 | 4 |
7 | Gaziantep FK | 2 | 1 | 4 |
17 | Karagümrük | 1 | -2 | 0 |
18 | İstanbulspor | 2 | -3 | 0 |
19 | Kasımpaşa | 2 | -10 | 0 |
20 | Y.Malatyaspor | 38 | -44 | 20 |
DETAYLI PUAN DURUMU