Yeşilyurt Belediyesi 12 Arsayı Satacak
Yeşilyurt Belediyesi, Molla Kasım Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 12 taşınmazı açık teklif usulüyle satışa sunacak.
Satışa Sunulan Arsaların Listesi
- Mollakasım Mahallesi: 453 Ada 11 Parsel | 618,61 m² | Muhammen Bedel: 1.855.830 TL | İhale: 10:00
- Mollakasım Mahallesi: 453 Ada 12 Parsel | 622,02 m² | Muhammen Bedel: 1.866.060 TL | İhale: 10:10
- Mollakasım Mahallesi: 453 Ada 13 Parsel | 615,20 m² | Muhammen Bedel: 1.845.600 TL | İhale: 10:20
- Mollakasım Mahallesi: 453 Ada 14 Parsel | 677,51 m² | Muhammen Bedel: 2.032.530 TL | İhale: 10:30
- Mollakasım Mahallesi: 453 Ada 17 Parsel | 600,00 m² | Muhammen Bedel: 1.800.000 TL | İhale: 10:40
- Mollakasım Mahallesi: 453 Ada 18 Parsel | 600,00 m² | Muhammen Bedel: 1.800.000 TL | İhale: 10:50
- Mollakasım Mahallesi: 453 Ada 19 Parsel | 599,95 m² | Muhammen Bedel: 1.799.850 TL | İhale: 11:00
- Mollakasım Mahallesi: 453 Ada 20 Parsel | 600,00 m² | Muhammen Bedel: 1.800.000 TL | İhale: 11:10
- Mollakasım Mahallesi: 454 Ada 6 Parsel | 650,00 m² | Muhammen Bedel: 1.950.000 TL | İhale: 11:20
- Mollakasım Mahallesi: 455 Ada 8 Parsel | 644,71 m² | Muhammen Bedel: 2.192.014 TL | İhale: 11:30
- Mollakasım Mahallesi: 456 Ada 15 Parsel | 814,56 m² | Muhammen Bedel: 2.769.504 TL | İhale: 11:40
- Mollakasım Mahallesi: 456 Ada 16 Parsel | 815,00 m² | Muhammen Bedel: 2.771.000 TL | İhale: 11:50
Özel Haber
Bakmadan Geçme
TOKİ konutlarında 4 aylık çile: banyolar kullanılamaz hâlde!
MASKİ su analiz raporlarını açıkladı: İşte sonuçlar…
Ligler başlıyor, YİKOB ihaleye çıkıyor: Malatya Stadı hazır değil mi?
Malatya’ya yeni akıllı kavşak geliyor...
Malatya’da ekilmeyen araziler kiraya verilecek: İlçe ilçe askı listeleri açıklandı
Malatya’da belediyeler Eylül'de denetlenecek