Temmuz ayı zam oranları belli oldu: Peki, hangi emekli ne kadar maaş alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,82, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 oranında zam alacak.

SSK VE BAĞ-KUR Emeklilerinin Zamlı Maaşları
Mevcut Maaş Zam Oranı Zamlı Maaşlar
14 bin 469 TL 16,67 yüzde 16 bin 880,98 TL
15 bin TL 16,67 yüzde 17 bin 500,50 TL
16 bin TL 16,67 yüzde 18 bin 667,20 TL
17 bin TL 16,67 yüzde 19 bin 833,90 TL
18 bin TL 16,67 yüzde 21 bin 60 TL
19 bin TL 16,67 yüzde 22 bin 167,30 TL
20 bin TL 16,67 yüzde 23 bin 334,00 TL
21 bin TL 16,67 yüzde 24 bin 500,70 TL
22 bin TL 16,67 yüzde 25 bin 667,40 TL
23 bin TL 16,67 yüzde 26 bin 834,10 TL
24 bin TL 16,67 yüzde 28 bin 80 TL
25 bin TL 16,67 yüzde 29 bin 167,50 TL
26 bin TL 16,67 yüzde 30 bin 334,20 TL
7 bin TL 16,67 yüzde 31 bin 500,90 TL
28 bin TL 16,67 yüzde 32 bin 667,60 TL
29 bin TL 16,67 yüzde 33 bin 834,30 TL
30 bin TL 16,67 yüzde 35 bin TL