Malatya Defterdarlığı

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
MALATYA DEFTERDARLIĞINDAN
İlimiz Fırat Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme Emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.' un 103 - 106 'ncı maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Vergi No Tc Kimlik No Adı Soyadı (Unvanı) Adres Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı
1 0260343709 31189736480 EBUBEKİR AKIN KPSS KAYDI YOK 06/2024-06/2024 9266 2025010366aMe0000016 2025010314aMr0000038 ₺37.172,50
2 0470604269 45376058064 MUSTAFA ALACA ÇİLESİZ MAH. HOCA ÇIKMAZ SK. Kapı No:12 Daire No:YOK Tel: YEŞİLYURT MALATYA 2021/10-2021/10 9166 2022110866aMe0000005 2022110814aMr0000005 ₺188.274,01
3 0900414599 62716021274 ÖZLEM AYBAR HAUPT STR, 33 74106 NEUENSTADT AM KOCHER / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 02/2024-02/2024 9166 2025010366aMe0000055 2025010314aMr0000099 ₺40.752,37
4 1311125381 50938426670 JEAN EMMANUEL CEBAH C/O JEAN EMMANUEL CEBAH 15 AVENUE THEODORE WEBER 1208 GENEVE / İSVİÇRE KONFEDERASYONU 08/2022-08/2022 9004 2024042966aMf0000007 2024042914aMs0000009 ₺43.983,08
5 1390410498 14234644930 ALİ OZAN BALOĞLU RHEİNSTRAßE 185 76532 BADEN BADEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 01/2024-12/2024 9023 2024100366aMf0000162 2024100314aMs0000379 ₺25.920,00
6 1680689765 33226403676 ÖZTÜRK BEYRİBEY AM JESUİTENHOF 3 53117 BONN ALMANYA 04/2025-04/2025 9004 2025081966aMf0000095 2025081914aMs0000308 ₺64.669,70
7 1860987271 38566846084 MİRAÇ BOZOĞLAN SELÇUKLU MAH, ARLI SK, NO: 18 İÇ KAPI NO: 2 BATTALGAZİ / MALATYA 01/2025-01/2025 9004 2025041566aMf0000368 2025041414aMs0000469 ₺40.681,84
8 2050330190 20663087248 NEBAHAT CENGİZ KPS KAYDI YOK 09/2024-09/2024 9166 2025041566aMg0000033 2025041414aMt0000234 ₺26.785,41
9 2260803170 23974017294 BURAK ÇALIŞKAN MERKEZ MAH, SELAHADDIN EYYÜBI SK, NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 ÇELİKHAN / ADIYAMAN 03/2025-03/2025 9004 2025081966aMg0000107 2025081914aMt0000523 ₺38.079,15
10 3890847188 13982044764 FATİH FURKAN GEÇEN BEYLERBAŞI MAH, AKKOYUN SK, NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 BATTALGAZİ / MALATYA 10/2023-10/2023 9266 2025041566aMh0000416 2025041514aMu0000473 ₺36.021,00
11 4270692467 17096551712 ÜNSAL GÜNAY Adres:KUNRATHSTR,32 81249 Şehir:München Ülke: ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 2024/09-2024/09 9166 2025041566aMi0000067 2025041514aMv0000175 ₺47.765,89
12 5140681488 25352280580 AHMET DENİZ KARAKAYA KONAK MAH, MALATYA CAD, NO: 136 İÇ KAPI NO: 2 YEŞİLYURT / MALATYA 2024/12-2024/12 9004 2025041666aMj0000181 2025041614aMw0000219 ₺34.502,32
13 5280424042 44791618976 İHSAN KATI KOYUNOĞLU MAH, NAZLI SK, TEKEL EVLERI SAFAK APARTMANI B3 BLOK NO: 34 İÇ KAPI NO: 8 YEŞİLYURT / MALATYA 11/2024-11/2024 9166 2025081966aMj0000149 2025081914aMw0000581 ₺28.897,89
14 5561292957 20374832380 ELİF KIRANŞAN ZAFER MAH. SAĞLIK CAD. MERCAN APT. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BATTALGAZİ MALATYA 2019/09-2019/09 9338 2025070966aMj0000005 2025070914aMw0000065 ₺31.054,00
15 5580609028 61702055118 SELAHADDİN KIRTEKE 61702055118 T,C, Kimlik Numarasına ilişkin KPS kaydı bulunamadı, 2025/04-2025/04 9166 2025091066aMj0000001 2025091014aMw0000001 ₺32.906,90
16 5740226621 18215518494 FUAT KOÇYİĞİT GÜÇLÜKAYA MAH. İÇÖZ DERESİ SK. Kapı No:8 B Daire No:16 Tel: KEÇİÖREN ANKARA 2022/05-2022/05 9166 2022121666aMj0000061 2022121314aMw0000567 ₺29.368,00
17 5790892001 61588076696 EKREM KORKUT Yabancı ülke 11/2023-11/2023 9166 2024050666aMj0000032 2024050614aMw0000043 ₺43.717,28
18 6230276272 32750027938 MURAT MUMCU 32750027938 T,C, Kimlik Numarasına ilişkin KPS kaydı bulunamadı, 11/2024-11/2024 9266 2025082066aMk0000021 2025082014aMx0000027 ₺30.205,00
19 6510536600 20810008874 ALİ ÖCAL ÇERMİK MAH. TERMAL SK. Kapı No:9-11 Daire No:6 Tel: REŞADİYE TOKAT 2022/02-2022/02 9266 2022100466aMk0000002 2022100414aMx0000002 ₺30.299,90
20 7590516756 10637772508 MİRAÇ SEKMAN TANDOĞAN MAH, BUHARA BUL, NO: 48/1 İÇ KAPI NO: 2 BATTALGAZİ / MALATYA 2024/12-2024/12 9004 2025041666aMl0000223 2025041114aMy0000372 ₺31.085,88
21 7610011561   SENA RADYO TV AJANSAŞ HALFETTİN MAHALLESİ MBŞİRE PAZ, 2, SOKAK K,NO:16 BATTALGAZİ MALATYA 2025/01-2025/01 9313 2025041666aMl0000233 2025041114aMy0000415 ₺123.213,00
22 7610011561   SENA RADYO TV AJANSAŞ HALFETTİN MAHALLESİ MBŞİRE PAZ, 2, SOKAK K,NO:16 BATTALGAZİ MALATYA 2025/01-2025/01 9313 2025041666aMl0000233 2025041114aMy0000416 ₺123.213,00
23 7610011561   SENA RADYO TV AJANSAŞ HALFETTİN MAHALLESİ MBŞİRE PAZ, 2, SOKAK K,NO:16 BATTALGAZİ MALATYA 2024/10-2024/10 9313 2025041666aMl0000233 2025041114aMy0000409 ₺38.876,00
24 7610011561   SENA RADYO TV AJANSAŞ HALFETTİN MAHALLESİ MBŞİRE PAZ, 2, SOKAK K,NO:16 BATTALGAZİ MALATYA 2024/10-2024/10 9313 2025041666aMl0000233 2025041114aMy0000410 ₺38.876,00
25 7610011561   SENA RADYO TV AJANSAŞ HALFETTİN MAHALLESİ MBŞİRE PAZ, 2, SOKAK K,NO:16 BATTALGAZİ MALATYA 2024/10-2024/10 9313 2025041666aMl0000233 2025041114aMy0000411 ₺38.876,00
26 7610011561   SENA RADYO TV AJANSAŞ HALFETTİN MAHALLESİ MBŞİRE PAZ, 2, SOKAK K,NO:16 BATTALGAZİ MALATYA 2024/11-2024/11 9313 2025041666aMl0000233 2025041114aMy0000412 ₺38.876,00
27 7610011561   SENA RADYO TV AJANSAŞ HALFETTİN MAHALLESİ MBŞİRE PAZ, 2, SOKAK K,NO:16 BATTALGAZİ MALATYA 2024/11-2024/11 9313 2025041666aMl0000233 2025041114aMy0000413 ₺38.876,00
28 7610011561   SENA RADYO TV AJANSAŞ HALFETTİN MAHALLESİ MBŞİRE PAZ, 2, SOKAK K,NO:16 BATTALGAZİ MALATYA 2024/11-2024/11 9313 2025041666aMl0000233 2025041114aMy0000414 ₺38.876,00
29 7620591208   SERGEN YAPI İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PAŞAKÖŞKÜ MAH, İSMİTPAŞA CAD, VAROL APT, K,NO:13 BATTALGAZİ MALATYA 2024/01-2024/12 10 2025062566aMl0000015 2025062514aMy0000134 ₺78.227,85
30 7930430429 36625555434 MEHMET ŞAHİN 6,PLACE DE L'ILLE DE FRANCE 67100 STRASBOURG / FRANSA CUMHURİYETİ 2025/02-2025/02 9166 2025081966aMl0000157 2025081914aMy0000791 ₺123.150,66
31 7960105275 11918724520 ŞÜKRÜ ŞAHİN YAKINCA MAH, YAKINKENT CAD, MANASEVLERİ KONTEYNER KENT NO: 1 İÇ KAPI NO: 238 YEŞİLYURT / MALATYA 2024/03-2024/03 9368 2025010366aMl0000083 2025010314aMy0000136 ₺83.709,00
32 8150374762 16184586032 FİLİZ TABAŞ BOSTANBAŞI MAH, DİCLE SK, NO: 5/4 İÇ KAPI NO: 9 YEŞİLYURT / MALATYA 2025/04-2025/04 9166 2025100866aMm0000008 2025100814aMz0000012 ₺146.109,25
33 8150597820 25547326420 ŞÜKRAN ÖZLEYİK KPS Kaydı Yok 2025/01-2025/12 9023 2025041666aMm0000049 2025041414aMz0000077 ₺32.287,56
34 8180411276 20452838518 ÜMİT TAMUK KPS Kaydı Yok 2024/02-2024/02 9370 2024092666aMm0000042 2024092614aMz0000095 ₺57.142,00
35 8240463144 49552124574 AHMET TAŞ GÜNDÜZBEY MAH, CAMİ KEBİR SK, KARAASLAN APT, NO: 9 İÇ KAPI NO: 2 YEŞİLYURT / MALATYA 2025/04-2025/04 9326 2025082066aMm0000039 2025082014aMz0000302 ₺33.127,00
36 8800190179 54289314488 SERHAT TÜRKOĞLU KPS Kaydı Yok 2024/10-2024/10 9266 2025082066aMm0000196 2025082014aMz0000970 ₺53.880,00
37 9030671495 36403297600 EMRAH UZUNAY FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. Kapı No:69 /1 Daire No:1 Tel: BATTALGAZİ MALATYA 2023/09-2023/09 9004 2024100366aMn0000022 2024100314aN00000030 ₺27.885,63
38 9671261744 32914729388 ALEMDAR YILMAZ YEŞİLKAYNAK MAH, FEYZA SK, NO: 9/1 YEŞİLYURT / MALATYA 10/2024-10/2024 9005 2025051666aMn0000030 2025051614aN00000055 ₺30.000,00
39 9790542002 13172686880 ASİYE YİĞİT KPSS KAYDI YOK 01/2021-12/2021 9023 2021101914aN00000076 2021093001aNa0000017 ₺25.611,07
  • Basın No: ILN02335932