Malatya'daki Emekliler İçin Güncel Emeklilik Şartları ve Yaş Hesaplamaları...
Emeklilik süreci karmaşıklaşan son düzenlemelerle çalışanları yakından etkiliyor. Sigorta başlangıç tarihine göre değişen yaş ve prim gün şartları, Malatya'daki emeklilerin planlamalarını yeniden değerlendirmelerini gerektiriyor.
- 31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
- 09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
- 24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
- 24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
- 24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
- 24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
- 24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
- 24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
- 24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
- 24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
- 24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
- 24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
- 24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
- 24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
- 24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
- 24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
- 09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
- 08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok
Özel Haber
Bakmadan Geçme
Sosyal Konutta en çok merak edilen soruları sizler için derledik! İşte cevaplar...
Malatya'da kura heyecanı! 75 işyerinin hak sahipleri belli oldu…
Vali Yavuz Asayiş Verilerini Paylaştı: Malatya’da 95 Binden Fazla Kişi Sorgulandı, 6 Kişi Tutuklandı
Bakırcılar Çarşısı'nın 132 Ada Kura Çekimini Canlı izlemek İçin Tıklayın…
Bakan Uraloğlu duyurdu: Malatya-Adıyaman arası yolculuk 15 dakika düştü…
Bakırcılar Çarşısı’nın Kura Çekimini Canlı izlemek İçin Tıklayın…