Malatya'da elektrik kesintisi
Malatya'da 8 ilçe 44 mahallede planlı elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
Fırat Elektrik’in paylaştığı bilgiye göre, 30 Ekim Pazartesi günü; Malatya’nın Yeşilyurt, Doğanşehir, Akçadağ, Battalgazi, Kuluncak, Pütürge, Kale ve Doğanyol ilçelerinde toplam 44 mahallede elektrik kesintileri olacak.
| YEŞİLYURT | 09:00 | 15:00 | KENDİRLİ MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | KARAÇAYIR MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 09:00 | 15:00 | TEPEKÖY MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | KIZILHİSAR MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 09:00 | 15:00 | TOPRAKTEPE MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | KARINCALIK MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 09:00 | 15:00 | SÜTLÜCE MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | CİRİTBELEN MAH. - | |||
| KALE | 09:00 | 16:00 | SALKIMLI MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | BAHÇEDAMI MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 09:00 | 17:00 | ŞEYH BAYRAM MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | İSTİKLAL MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 09:00 | 17:00 | ABDULGAFFAR MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | BIYIKBOĞAZI MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 09:00 | 17:00 | AŞAĞI BAĞLAR MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | GÖĞEBAKAN MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 09:00 | 17:00 | ÖZALPER MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | KONAKTEPE MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 09:00 | 13:00 | BORAN MAH. - | |||
| KULUNCAK | 09:00 | 12:00 | BAŞÖREN MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 09:00 | 13:00 | HASIRCILAR MAH. - | |||
| DOĞANYOL | 09:00 | 15:00 | YEŞİLKÖY MAH. - | |||
| AKÇADAĞ | 09:00 | 17:00 | BAHRİ MAH. - | |||
| DOĞANYOL | 09:00 | 15:00 | GEVHERUŞAĞI MAH. - | |||
| AKÇADAĞ | 09:00 | 17:00 | EĞİN MAH. - | |||
| DOĞANYOL | 09:00 | 15:00 | İSAK MAH. - | |||
| AKÇADAĞ | 09:00 | 17:00 | YAĞMURLU MAH. - | |||
| DOĞANYOL | 09:00 | 15:00 | ÇOLAK MAH. - | |||
| DOĞANŞEHİR | 09:00 | 17:00 | KURUCAOVA MAH. - | |||
| DOĞANŞEHİR | 09:00 | 17:00 | GÜZELKÖY MAH. - | |||
| PÜTÜRGE | 09:00 | 12:00 | PAZARCIK MAH. - | |||
| PÜTÜRGE | 09:00 | 12:00 | POSKIRAN MAH. - | |||
| PÜTÜRGE | 09:00 | 12:00 | ÇAYKÖY MAH. - | |||
| PÜTÜRGE | 09:00 | 12:00 | BALPINARI MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 10:00 | 12:00 | ORDUZU MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 10:00 | 12:00 | BULGURLU MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 10:00 | 12:00 | BATTALGAZİ MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 10:00 | 12:00 | ADAGÖREN MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 10:00 | 12:00 | KARAKAŞÇİFTLİĞİKÖYÜ MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 10:00 | 12:00 | YILDIZTEPE MAH. - | |||
| PÜTÜRGE | 13:00 | 18:00 | PAZARCIK MAH. - | |||
| PÜTÜRGE | 13:00 | 18:00 | ORMANİÇİ MAH. - | |||
| PÜTÜRGE | 13:00 | 18:00 | BALPINARI MAH. - | |||
| PÜTÜRGE | 13:00 | 18:00 | KARŞIYAKA MAH. - |
Bakmadan Geçme
Malatya’da 100 metre arayla iki farklı manzara! Vakfın bulunduğu sokak unutuldu mu ?
Malatya'da çapa motoru ile araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Elektrik Mühendisleri Odası uyardı; Yüzde 15 indirim tuzağı var
Malatya’da 10 ayda 23 kişi hayatını kaybetti!
Malatya'nın şifalı suyu değerlendirilecek! 110 kişiye istihdam sağlanacak
100 bini aşkın konutun teslim edildiği Malatya’da soruları Elazığ AFAD yanıtladı!