Malatya'da altın fiyatlarında son durum (18.11.2025)
Malatya'da altın yatırımcılarının merakla takip ettiği altın fiyatlarında, son durum haber detayımızda…
| ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI | ||
| ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
| Beşibirlik | 181.100,00 | 189.360,00 |
| Cumhuriyet Eski 2,5 | 90.550,00 | 93.970,00 |
| Cumhuriyet Yeni 2,5 | 90.550,00 | 94.680,00 |
| Liralık Eski | 36.220,00 | 37.588,00 |
| Liralık Yeni | 36.220,00 | 37.872,00 |
| Reşat, Hamit, Aziz | 36.220,00 | 37.872,00 |
| Ata Lira Eski | 37.289,00 | 38.775,00 |
| Ata Lira Yeni | 37.289,00 | 39.117,00 |
| Yarım Eski | 18.110,00 | 18.794,00 |
| Yarım Yeni | 18.110,00 | 18.936,00 |
| Çeyrek Eski | 9.055,00 | 9.397,00 |
| Çeyrek Yeni | 9.055,00 | 9.468,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.157,10 | 5.465,70 |
| 22 Kordon | 5.157,10 | 5.892,80 |
| 22 Sıfır Zincir | 5.157,10 | 6.006,60 |
| 18 Ayar | 3.967,00 | 4.725,60 |
| 14 Ayar | 3.201,90 | 3.985,40 |
| 24 Ayar Gram Altın | 5.627,40 | 5.767,50 |
Özel Haber
Bakmadan Geçme
BDDK açıkladı; Malatyalıların borç yükü 3 yılda 7 kat arttı
Malatya Fuarı'nın en çarpıcı kitabı! ‘Ölüm Fayında Dört Gün’ okurla buluştu!
Malatya'da pazar fiyatları cep yakıyor: İyisi 75, kötüsü 25 lira!
En düşük emekli maaşı 35 bin TL olmalı
Malatya'da ihracat yüzde 81 artış gösterdi
Dikkat Malatyalılar! Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı