Malatya'da 25 mahallede elektrik kesilecek
Malatya'da Elektrik kesinti bilgisi Fırat Elektrik tarafından güncel olarak paylaşılıyor. Malatya'da yaşayan vatandaşlar ilçelerinde yapılan kesintilerle ilgili ayrıntıları sorguluyor. Malatya'da bulunan 5 ilçe 25 mahallede planlı elektrik kesintisi olacak.
Fırat Elektrik’in paylaştığı bilgilere göre, 03 Ekim Salı günü; Malatya’nın Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi, Yazıhan ve Darende ilçelerinde toplam 25 mahallede elektrik kesintileri olacak.
| YAZIHAN | 09:00 | 16:00 | BAHÇELİEVLER MAH. - | |||
| YAZIHAN | 09:00 | 16:00 | SİNANLI MAH. - | |||
| YAZIHAN | 09:00 | 16:00 | BALABAN MAH. - | |||
| YAZIHAN | 09:00 | 16:00 | EĞRİBÜK MAH. - | |||
| DARENDE | 09:00 | 16:00 | HİSARCIK MAH. - | |||
| DARENDE | 09:00 | 16:00 | BALABAN MAH. - | |||
| DARENDE | 09:00 | 16:00 | KARABAYIR MAH. - | |||
| DARENDE | 09:00 | 16:00 | KAYNAK MAH. - | |||
| DARENDE | 09:00 | 16:00 | KOZLUCA MAH. - | |||
| DARENDE | 09:00 | 16:00 | YENİPINAR MAH. - | |||
| DARENDE | 09:00 | 16:00 | BALABAN MAH. - | |||
| AKÇADAĞ | 09:00 | 16:00 | KARAPINAR MAH. - | |||
| BATTALGAZİ | 09:00 | 11:00 | KARABAĞLAR MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 10:00 | 17:00 | DİLEK MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | YENİCE MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | GÜDÜL MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | ŞUĞUL MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | YAVUZLAR MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | KARAOĞUZ MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | BAŞDİREK MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | GÜNPINAR MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | YARIMCA MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | YENİKÖY MAH. - | |||
| DARENDE | 10:00 | 15:00 | GAZİKÖY MAH. - | |||
| YEŞİLYURT | 10:00 | 18:00 | KAYNARCA MAH. - |
Bakmadan Geçme
Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'da 2 firmaya ihale yasağı
Meteoroloji saat verdi: Malatya'ya gök gürültülü sağanak geliyor!
Malatya’da 300 TL, İstanbul’da bin 300 TL
Valilik harekete geçti! Malatya’da sokağa bırakan 9 bin 441 TL ödeyecek
300 yıldır ayakta! Malatya’nın kubbesiz camisi depremlerde hasar almadı!
Malatya'da en çok hangi araç el değiştirdi? TÜİK rakamları paylaştı