Gayrı menkul satış ihale ilanı

Mülkiyeti Darende Belediyesine ait aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
T.C.
MALATYA
DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
1-)  Mülkiyeti Darende Belediyesine ait aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.
2-) İhaleye ait şartname ve ekleri, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  200,00-TL karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir
3-) İhale, Darende  Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı DİK nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
4-) İhale Pey miktarı muhammen üzerinden başlayacak ve artırımlar 1000 TL den az olmayacaktır.
5-) İhale bedeli üzerinden %3 geçici ve %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.
6-)

İstenilen belgeler:

(Bu Belgeler İhale gününden bir gün önce Saat: 17:00'ye kadar Emlak İstimlak veya Yazı işleri Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)

a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz.

b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz.

c)  Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten  veya  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak)

e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı  yazı (Belediye Veznesinden alınacak)

f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır

g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi''.

7-) Satışı yapılacak Taşınmazın            
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Cinsi Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
1 Karaoğuz 361 3 17629,59 Tarla 3.525.918,00 200,00 04.07.2024 10:00
2 Irmaklı 147 5 27958,84 Tarla 5.597.168,00 200,00 04.07.2024 10:10
3 Karabayır 101 405 9480,95 Tarla 2.370.237,50 250,00 04.07.2024 10:20
4 Medişeyh 129 14 2353,00 Tarla 352.950,00 150,00 04.07.2024 10:30
5 Medişeyh 114 85 1850,00 Tarla 462.500,00 250,00 04.07.2024 10:40
6 Güdül 108 1 1240,63 Arsa 310.157,50 250,00 04.07.2024 10:50
7 Güdül 130 3 1604,02 Arsa 401.005,00 250,00 04.07.2024 11:00
8 Kurudere 103 3 1543,97 Tarla 231.595,50 150,00 04.07.2024 11:10
9 Kuzpınar 111 19 993,95 Arsa 99.395,00 100,00 04.07.2024 11:20
10 Kuzpınar 110 6 812,98 Arsa 81.298,00 100,00 04.07.2024 11:30
11 Günerli 167 13 2853,91 Arsa 570.782,00 200,00 04.07.2024 11:40
12 Günerli 162 1 2924,64 Arsa 584.948,00 200,00 04.07.2024 11:50
13 Günerli 167 35 2465,71 Arsa 493.142,00 200,00 04.07.2024 13:00
14 Günerli 191 397 1611,33 Arsa 322.266,00 200,00 04.07.2024 13:10
15 Günerli 191 294 548,29 Arsa 109.658,00 200,00 04.07.2024 13:20
16 Kölükler 135 11 3488,20 Tarla 523.230,00 150,00 04.07.2024 13:30
                13.06.2024
                Muharrem APAN
                Belediye Başkan V.
  • Basın No: ILN02049531