BDDK en borçlu illeri açıkladı: Malatyalı vatandaşın banka borcu ikiye katlandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'nin il bazındaki nakdi kredi ve banka borç istatistiklerini yayımladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in zirvede yer aldığı listede, 6 Şubat depremlerinin ardından ekonomik olarak toparlanmaya çalışan Malatya'daki vatandaşların bankalara olan borcu kısa sürede ikiye katlandı. Peki, Malatya raporda kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar…
Haberin Özeti
- • BDDK raporuna göre, Türkiye'nin en borçlu illeri sıralamasında İstanbul 8.6 milyar TL ile zirvede yer alırken, onu Ankara ve İzmir takip etti.
- • 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'daki vatandaşların banka borcu ikiye katlanarak 94 milyon TL ile iller arasında 32. sıraya yükseldi.
- • Deprem bölgesindeki illerde kredi kullanımında hızlı artış yaşanırken, Bayburt 8.3 milyon TL ile Türkiye'nin en az borçlu ili oldu.
Malatya: 94 milyon 376 bin 956 TL
Elazığ: 93 milyon 503 bin 361 TL
Van: 87 milyon 575 bin 402 TL
Tokat: 83 milyon 649 bin 799 TL
Kütahya: 83 milyon 649 bin 48 TL
Mardin: 82 milyon 7 bin 841 TL
Edirne: 82 milyon 344 bin 28 TL
Sivas: 80 milyon 262 bin 192 TL
Yalova: 79 milyon 914 bin 247 TL
Osmaniye: 78 milyon 469 bin 273 TL
Aksaray: 75 milyon 707 bin 787 TL
Giresun: 75 milyon 241 bin 864 TL
Düzce: 73 milyar 800 bin 692 TL
Kırklareli: 69 milyon 686 bin 826 TL
Rize: 68 milyon 688 bin 167 TL
Niğde: 68 milyon 311 bin 463 TL
Isparta: 66 milyon 194 bin 285 TL
Uşak: 65 milyon 842 bin 716 TL
Batman: 64 milyon 695 bin 175 TL
Yozgat: 62 milyon 165 bin 218 TL
Nevşehir: 61 milyon 234 bin 241 TL
Amasya: 60 milyon 715 bin 582 TL
Kastamonu: 58 milyon 941bin 435 TL
Bolu: 57 milyon 813 bin 579 TL
Adıyaman: 57 milyon 10 bin 650 TL
Karabük: 53 milyon 923 bin 238 TL
Kırşehir: 53 milyon 264 bin 670 TL
Burdur: 48 milyon 470 bin 270 TL
Karaman: 42 milyon 726 bin 992 TL
Bakmadan Geçme