26 adet taşınmaz satış ihalesi
KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Belediyemize ait 26 adet taşınmaz satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile 10.07.2025 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 da Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
1-) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 500,00 (Beş yüz) TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediyemiz Mali İşleri Müdürlüğüne İhale günü olan 10.07.2025 tarih ve saat 10:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
2-) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler
(a) Tebligat için adres beyanı,
(b) Kimlik fotokopisi,
(c) Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük)
(d) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi
(e) Şirketler için İmza sirküleri
(g) Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname
(h) Tebligat için adres beyanı.
3) Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılacaktır.
4-) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TAŞINMAZ BİLGİLERİ | BEDEL TAKDİRİ | |||||||||||||||||
S.NO | ADA |
PARSEL |
NİTELİK | MEVKİ | Taşınmaz Alanı m2 |
Arsa Tarla (m2) Birim Fiyatı |
Üzerinde bulunan Toplam Zirai Ağaç Bedeli |
Yapı Bedeli |
Yola Terk Oranı |
Toplam Bedel (KDV HARİÇ) |
||||||||
1 | 195 | 12 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 857,86 | 170,00 ₺ | 7.060,19 ₺ | % | 152.896,39 ₺ | |||||||||
2 | 195 | 13 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 926,67 | 170,00 ₺ | 7.626,49 ₺ | % | 165.160,39 ₺ | |||||||||
3 | 195 | 14 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 544,02 | 170,00 ₺ | % | 92.483,40 ₺ | ||||||||||
4 | 195 | 16 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 637,36 | 170,00 ₺ | % | 108.351,20 ₺ | ||||||||||
5 | 199 | 52 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 1.022,02 | 170,00 ₺ | 8.230,00 ₺ | % | 181.973,40 ₺ | |||||||||
6 | 199 | 53 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 1.020,26 | 170,00 ₺ | 84.260,00 ₺ | 397.458,43 ₺ | % | 655.162,63 ₺ | ||||||||
7 | 199 | 54 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 1.105,23 | 170,00 ₺ | % | 187.889,10 ₺ | ||||||||||
8 | 199 | 55 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 737,04 | 170,00 ₺ | 8.230,00 ₺ | % | 133.526,80 ₺ | |||||||||
9 | 199 | 56 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 701,84 | 170,00 ₺ | % | 119.312,80 ₺ | ||||||||||
10 | 199 | 57 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 655,12 | 170,00 ₺ | 8.230,00 ₺ | 340.678,66 ₺ | % | 460.279,06 ₺ | ||||||||
11 | 199 | 58 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 645,26 | 170,00 ₺ | 8.230,00 ₺ | % | 117.924,20 ₺ | |||||||||
12 | 199 | 59 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 645,28 | 170,00 ₺ | 339.230,00 ₺ | % | 448.927,60 ₺ | |||||||||
13 | 199 | 60 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 931,55 | 170,00 ₺ | % | 158.363,50 ₺ | ||||||||||
14 | 199 | 61 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 917,93 | 170,00 ₺ | % | 156.048,10 ₺ | ||||||||||
15 | 199 | 62 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 850,15 | 170,00 ₺ | % | 144.525,50 ₺ | ||||||||||
16 | 199 | 63 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 833,66 | 170,00 ₺ | % | 141.722,20 ₺ | ||||||||||
17 | 199 | 64 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 831,56 | 170,00 ₺ | % | 141.365,20 ₺ | ||||||||||
18 | 199 | 65 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 807,03 | 170,00 ₺ | % | 137.195,10 ₺ | ||||||||||
19 | 199 | 66 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 797,67 | 170,00 ₺ | % | 135.603,90 ₺ | ||||||||||
20 | 199 | 67 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 712,67 | 170,00 ₺ | % | 121.153,90 ₺ | ||||||||||
21 | 199 | 68 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 719,67 | 170,00 ₺ | % | 122.343,90 ₺ | ||||||||||
22 | 199 | 69 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 716,62 | 170,00 ₺ | % | 121.825,40 ₺ | ||||||||||
23 | 199 | 70 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 2.140,21 | 170,00 ₺ | % | 363.835,70 ₺ | ||||||||||
24 | 199 | 71 | ARSA | SOFULAR BOYALI | 554,44 | 170,00 ₺ | % | 94.254,80 ₺ | ||||||||||
25 | 160 | 4 | ARSA | BAŞÖREN | 341,08 | 300,00 ₺ | % | 102.324,00 ₺ | ||||||||||
26 | 160 | 2 | ARSA | BAŞÖREN | 160,36 | 300,00 ₺ | % | 48.108,00 ₺ | ||||||||||
- Basın No: ILN02248035